sportsregions

Catégories d'âge 2025 2026


Cette page vous permet de mieux comprendre la catégorie d'age du licencié en fonction de son année de naissance ci dessous :

Né en  Catégorie 2025 2026 Tarifs 2025 2026
2021    
2020    
2019 Minibad / U9 105 €
2018 Minibad / U9 105 €
2017 Poussins / U11 105 €
2016 Poussins / U11 105 €
2015 Benjamins / U13 105 €
2014 Benjamins / U13 105 €
2013 Minimes / U15 105 €
2012 Minimes / U15 105 €
2011 Cadets / U17 105 €
2010 Cadets / U17 105 €
2009 Juniors / U19 120 €
2008 Juniors / U19 120 €
2007 à 1991 Seniors 120 €
1990 et avant Vétérans 120 €
 

Partager sur

Envie de participer ?